スマートエコソリューションの実績
経産省「エネルギー使用合理化補助金」を活用した省エネ事業コンサルティング | 48件 |
環境省「CO2削減ポテンシャル診断事業」を実施し結果報告書提出、設備導入 | 50件 |
省エネルギーセンター専門員として省エネ診断書作成及び提案提出 | 20件 |
(公財)東京都中小企業振興公社 節電アドバイザーとして省エネ診断及び設備更新提案 | 多数 |
(公財)東京都環境局 地球温暖化防止推進センター省エネ支援事業補助 | 多数 |
省エネ補助金別実績
CO2削減ポテンシャル診断事業例
業態 | 実施内容 | 補助金額 |
---|---|---|
介護施設 | 設備の老朽化対策として屋上に設置されているパッケージエヤコンの更新を優先していく計画です。 運用改善では冷蔵冷凍設備の設定温度を上げる提案をしています。 さらに大幅な改善項目として屋上に太陽光発電設備を設置する提案を行いました。 | ー |
学校 | 設備導入についてはB1空調機及びB2,B3照明設備の更新が、削減率を考えると優先的に更新を検討してください。 特に、2020年に冷媒R22は生産中止になるため対象の空調機は更新の計画をお勧めします。運用改善としては夏冬の冷暖房温度の緩和をできるだけ実施してください。 エネルギー変換の提案は今回は有りませんが太陽光発電設置も二酸化炭素排出削減の候補になります。 照明設備、空調設備を高効率設備に更新。更に、EMSによる空調制御を行うことで、施設全体の省エネルギー化を図る。 | ー |
製造業 | 空調機フィルターの清掃,空調機設定温度の緩和,高効率コンプレッサーの導入,高効率照明設備の導入(LED化),高効率誘導灯の導入(LED化),高効率空調設備の導入,太陽光発電設備の導入 |
エネルギー使用合理化等事業者支援補助金の例(一部のみ)
業態 | 実施内容 | 申請区分 |
---|---|---|
ホテル | 温泉排熱を回収し、温泉加温に活用するため、高効率な空気熱源ヒートポンプに更新し重油使用量を削減する。また、空調は既存の開放型水冷チラーから高効率空気熱原ヒートポンプに更新し、中央式空調方式から個別分散方式に変更するとともに、照明をLEDに更新することで省エネルギー化を図る。 | 一般事業 |
ホテル | 既存熱源の炉筒煙管ボイラを高効率型のガス焚吸収式冷温水発生機と高効率小型貫流ボイラに更新することで省エネルギー化を図る。夏期の館内の冷房に対して、高効率空冷チラー及び外気冷房システムを導入し、省エネルギー化を図る。 | 一般事業 |
自治体 | 照明・空調を高効率機器に更新し、省エネルギーとレジリエンス対策の両立を図る。また、EMSを導入し、エネマネ事業者の支援のもと、計測データを活用して継続的な省エネ対策を推進していく。 | 一般事業+エネマネ事業 |
印刷業 | 主力生産設備であるオフセット輪転機2台を生産性の高い1台のオフセット輪転機に集約して更新、空調設備および照明設備を高効率設備に更新することにより大幅な省エネルギー化を図る。また、EMS装置により空調機を制御し、効率的な運用にて更なる節電を図る。 | 一般事業+エネマネ事業 |
倉庫業 | 照明、冷蔵・冷凍機を高効率機器に更新し、EMSの導入による自動制御でエネルギー消費量を削減することで、大幅な省エネルギー化を図る。 | 一般事業+エネマネ事業 |
木工業 | 工場において照明・空調を高効率機器に更新、集塵機を集約し、事業所のエネルギー消費率を大幅に削減する。また、EMSを導入し、エネマネ事業者の支援のもと、計測データを活用して継続的な省エネ対策を推進していく。 | 一般事業+エネマネ事業 |
先進的省エネルギー投資促進支援事業費補助金の例(一部のみ)
業態 | 実施内容 | 申請区分 |
---|---|---|
窯業・土石製品製造業 | 本事業は離れた電力用碍子(がいし)を製造する2事業場の生産工程を相互に移設・統合し、一貫ラインとすることで無駄なエネルギー消費をなくし生産管理を合理化する先進的な事業計画です。 | (B)オーダーメイド型事業・複数年事業 |
窯業・土石製品製造業 | 砕石装置と搬送装置が電力消費の大部分を占めているが、本事業で最新の省エネ型の機器に更新して台数も1台減らして大幅に省エネルギーを達成する。生産工程を総合的に見直して合理化を図る。 | (B)オーダーメイド型事業・単年事業 |
金属製品製造業 | 現在は鋼板をプラズマ切断機で切断しているが、多品種・少量生産に伴い生産効率の低下が顕著で消費エネルギーの原単位が増えている。設備をレーザー加工機に更新し消費電力を削減する。 | 令和3年度補正予算補助金・指定設備事業 |
省エネ診断の例
事業者A様
事業所規模
建物 地上4階 地下1階 延床面積 12,539.900 千平方メートル
エネルギー使用状況・CO2排出状況
エネルギー使用割合は空調41%、屋内照明14%、屋外照明(HIDランプ)8%であり、特に空調機の消費電力が大きな割合を占めています。エネルギー種類は電気が97%となっています。
特に空調は外気温に影響されやすく今後も温暖化に伴ってCO2排出が増加すると考えられます。また、冷媒のR22使用機器は21台あり、2020年に生産が終了しますので中期的な更新計画が必要です。全体の電力は冬期の消費電力が夏よりやや大きい傾向にありますが、これは暖房空調と照明の点灯時間が長いことが原因と推測します。1年間の照明の運転時間についてデータ計測を一度実施されると明確になると思います。
事業者B:ホテル業界
省エネ診断・省エネ補助金に関するお問い合せ
省エネ診断・補助金に関するお問い合せはスマートエコソリューションへ。